人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 8 9
95歳から99歳 24 50 74
90歳から94歳 88 249 337
85歳から89歳 295 543 838
80歳から84歳 423 688 1,111
75歳から79歳 552 677 1,229
70歳から74歳 617 735 1,352
65歳から69歳 879 789 1,668
60歳から64歳 1,017 988 2,005
55歳から59歳 708 839 1,547
50歳から54歳 684 692 1,376
45歳から49歳 574 598 1,172
40歳から44歳 700 643 1,343
35歳から39歳 675 602 1,277
30歳から34歳 559 535 1,094
25歳から29歳 600 551 1,151
20歳から24歳 584 564 1,148
15歳から19歳 532 493 1,025
10歳から14歳 427 482 909
5歳から9歳 406 406 812
0歳から4歳 369 360 729
10,714 11,492 22,206

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴