人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 7 8
95歳から99歳 23 51 74
90歳から94歳 87 245 332
85歳から89歳 297 548 845
80歳から84歳 427 698 1,125
75歳から79歳 550 670 1,220
70歳から74歳 614 732 1,346
65歳から69歳 868 790 1,658
60歳から64歳 1,026 987 2,013
55歳から59歳 717 843 1,560
50歳から54歳 674 686 1,360
45歳から49歳 585 606 1,191
40歳から44歳 695 639 1,334
35歳から39歳 677 609 1,286
30歳から34歳 562 530 1,092
25歳から29歳 600 566 1,166
20歳から24歳 586 563 1,149
15歳から19歳 529 499 1,028
10歳から14歳 432 479 911
5歳から9歳 403 408 811
0歳から4歳 369 361 730
10,722 11,517 22,239

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴