人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 8 9
95歳から99歳 24 54 78
90歳から94歳 89 260 349
85歳から89歳 298 537 835
80歳から84歳 427 674 1,101
75歳から79歳 548 674 1,222
70歳から74歳 631 735 1,366
65歳から69歳 908 833 1,741
60歳から64歳 978 962 1,940
55歳から59歳 701 822 1,523
50歳から54歳 670 698 1,368
45歳から49歳 583 595 1,178
40歳から44歳 719 627 1,346
35歳から39歳 637 609 1,246
30歳から34歳 583 536 1,119
25歳から29歳 575 525 1,100
20歳から24歳 562 539 1,101
15歳から19歳 514 494 1,008
10歳から14歳 422 475 897
5歳から9歳 404 398 802
0歳から4歳 379 361 740
10,653 11,416 22,069

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴