人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 8 9
95歳から99歳 24 52 76
90歳から94歳 94 267 361
85歳から89歳 297 546 843
80歳から84歳 433 674 1,107
75歳から79歳 545 667 1,212
70歳から74歳 637 732 1,369
65歳から69歳 909 844 1,753
60歳から64歳 978 962 1,940
55歳から59歳 689 808 1,497
50歳から54歳 669 701 1,370
45歳から49歳 586 603 1,189
40歳から44歳 708 622 1,330
35歳から39歳 642 597 1,239
30歳から34歳 581 533 1,114
25歳から29歳 570 531 1,101
20歳から24歳 574 546 1,120
15歳から19歳 505 498 1,003
10歳から14歳 422 465 887
5歳から9歳 409 398 807
0歳から4歳 374 374 748
10,647 11,428 22,075

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴