人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 9 10
95歳から99歳 24 54 78
90歳から94歳 95 274 369
85歳から89歳 293 545 838
80歳から84歳 440 670 1,110
75歳から79歳 539 662 1,201
70歳から74歳 640 736 1,376
65歳から69歳 913 846 1,759
60歳から64歳 972 961 1,933
55歳から59歳 690 805 1,495
50歳から54歳 667 695 1,362
45歳から49歳 580 612 1,192
40歳から44歳 714 625 1,339
35歳から39歳 639 585 1,224
30歳から34歳 585 527 1,112
25歳から29歳 570 527 1,097
20歳から24歳 573 548 1,121
15歳から19歳 502 500 1,002
10歳から14歳 412 462 874
5歳から9歳 416 392 808
0歳から4歳 367 387 754
10,632 11,422 22,054

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴