人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 25 55 80
90歳から94歳 94 275 369
85歳から89歳 289 544 833
80歳から84歳 441 669 1,110
75歳から79歳 537 658 1,195
70歳から74歳 642 737 1,379
65歳から69歳 920 862 1,782
60歳から64歳 969 950 1,919
55歳から59歳 682 796 1,478
50歳から54歳 664 697 1,361
45歳から49歳 588 616 1,204
40歳から44歳 710 621 1,331
35歳から39歳 637 588 1,225
30歳から34歳 585 520 1,105
25歳から29歳 573 526 1,099
20歳から24歳 569 543 1,112
15歳から19歳 501 503 1,004
10歳から14歳 415 457 872
5歳から9歳 408 399 807
0歳から4歳 368 381 749
10,618 11,407 22,025

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴