人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 9 10
95歳から99歳 26 56 82
90歳から94歳 94 278 372
85歳から89歳 299 550 849
80歳から84歳 420 668 1,088
75歳から79歳 538 646 1,184
70歳から74歳 653 734 1,387
65歳から69歳 929 865 1,794
60歳から64歳 950 957 1,907
55歳から59歳 676 787 1,463
50歳から54歳 657 683 1,340
45歳から49歳 599 623 1,222
40歳から44歳 708 625 1,333
35歳から39歳 638 580 1,218
30歳から34歳 582 529 1,111
25歳から29歳 574 523 1,097
20歳から24歳 563 545 1,108
15歳から19歳 497 506 1,003
10歳から14歳 411 451 862
5歳から9歳 417 402 819
0歳から4歳 359 376 735
10,591 11,393 21,984

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴