人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 24 55 79
90歳から94歳 95 273 368
85歳から89歳 296 547 843
80歳から84歳 425 678 1,103
75歳から79歳 532 643 1,175
70歳から74歳 651 730 1,381
65歳から69歳 935 875 1,810
60歳から64歳 954 948 1,902
55歳から59歳 676 791 1,467
50歳から54歳 651 673 1,324
45歳から49歳 601 627 1,228
40歳から44歳 707 619 1,326
35歳から39歳 632 581 1,213
30歳から34歳 589 532 1,121
25歳から29歳 575 525 1,100
20歳から24歳 566 538 1,104
15歳から19歳 502 507 1,009
10歳から14歳 408 445 853
5歳から9歳 418 405 823
0歳から4歳 363 379 742
10,601 11,381 21,982

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴