人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 24 56 80
90歳から94歳 98 277 375
85歳から89歳 298 549 847
80歳から84歳 426 674 1,100
75歳から79歳 526 634 1,160
70歳から74歳 653 734 1,387
65歳から69歳 940 883 1,823
60歳から64歳 949 941 1,890
55歳から59歳 668 784 1,452
50歳から54歳 653 674 1,327
45歳から49歳 609 626 1,235
40歳から44歳 704 621 1,325
35歳から39歳 627 582 1,209
30歳から34歳 592 529 1,121
25歳から29歳 562 524 1,086
20歳から24歳 540 538 1,078
15歳から19歳 503 506 1,009
10歳から14歳 410 437 847
5歳から9歳 414 405 819
0歳から4歳 367 380 747
10,564 11,364 21,928

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴