人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 9 10
95歳から99歳 24 56 80
90歳から94歳 95 282 377
85歳から89歳 293 542 835
80歳から84歳 426 674 1,100
75歳から79歳 532 631 1,163
70歳から74歳 642 741 1,383
65歳から69歳 942 887 1,829
60歳から64歳 956 940 1,896
55歳から59歳 670 783 1,453
50歳から54歳 658 672 1,330
45歳から49歳 599 619 1,218
40歳から44歳 704 622 1,326
35歳から39歳 627 585 1,212
30歳から34歳 589 533 1,122
25歳から29歳 564 525 1,089
20歳から24歳 528 520 1,048
15歳から19歳 495 501 996
10歳から14歳 415 433 848
5歳から9歳 415 411 826
0歳から4歳 368 377 745
10,543 11,343 21,886

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴