人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 25 58 83
90歳から94歳 98 285 383
85歳から89歳 291 545 836
80歳から84歳 430 670 1,100
75歳から79歳 527 629 1,156
70歳から74歳 639 734 1,373
65歳から69歳 950 894 1,844
60歳から64歳 957 940 1,897
55歳から59歳 666 778 1,444
50歳から54歳 657 669 1,326
45歳から49歳 599 616 1,215
40歳から44歳 703 620 1,323
35歳から39歳 621 582 1,203
30歳から34歳 585 538 1,123
25歳から29歳 559 527 1,086
20歳から24歳 534 518 1,052
15歳から19歳 495 497 992
10歳から14歳 410 436 846
5歳から9歳 424 414 838
0歳から4歳 360 368 728
10,531 11,328 21,859

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴