人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 25 58 84
90歳から94歳 97 285 382
85歳から89歳 288 549 837
80歳から84歳 428 665 1,093
75歳から79歳 526 631 1,157
70歳から74歳 642 730 1,372
65歳から69歳 951 905 1,856
60歳から64歳 954 932 1,886
55歳から59歳 660 778 1,438
50歳から54歳 654 666 1,320
45歳から49歳 602 616 1,218
40歳から44歳 709 630 1,339
35歳から39歳 615 571 1,186
30歳から34歳 592 538 1,130
25歳から29歳 559 525 1,084
20歳から24歳 528 518 1,046
15歳から19歳 490 505 995
10歳から14歳 412 434 846
5歳から9歳 421 407 828
0歳から4歳 363 370 733
10,517 11,324 21,841

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴