人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 1 10 11
95歳から99歳 25 59 84
90歳から94歳 96 291 387
85歳から89歳 288 546 834
80歳から84歳 421 663 1,084
75歳から79歳 528 629 1,157
70歳から74歳 641 730 1,371
65歳から69歳 948 915 1,863
60歳から64歳 954 931 1,885
55歳から59歳 666 781 1,447
50歳から54歳 652 660 1,312
45歳から49歳 606 617 1,223
40歳から44歳 715 634 1,349
35歳から39歳 606 569 1,175
30歳から34歳 594 542 1,136
25歳から29歳 558 517 1,075
20歳から24歳 529 513 1,042
15歳から19歳 490 506 996
10歳から14歳 414 434 848
5歳から9歳 422 406 828
0歳から4歳 357 376 733
10,511 11,329 21,840

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴