人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 9 12
95歳から99歳 22 63 85
90歳から94歳 97 286 383
85歳から89歳 287 543 830
80歳から84歳 415 657 1,072
75歳から79歳 533 629 1,162
70歳から74歳 638 727 1,365
65歳から69歳 962 922 1,884
60歳から64歳 941 926 1,867
55歳から59歳 661 781 1,867
50歳から54歳 659 661 1,442
45歳から49歳 602 615 1,217
40歳から44歳 714 632 1,346
35歳から39歳 606 564 1,170
30歳から34歳 598 546 1,144
25歳から29歳 555 515 1,070
20歳から24歳 528 520 1,048
15歳から19歳 489 506 995
10歳から14歳 414 432 846
5歳から9歳 418 393 811
0歳から4歳 357 382 739
10,499 11,309 21,808

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴