人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 23 62 85
90歳から94歳 103 284 387
85歳から89歳 281 551 832
80歳から84歳 418 658 1,076
75歳から79歳 536 623 1,159
70歳から74歳 625 720 1,345
65歳から69歳 977 932 1,909
60歳から64歳 932 922 1,854
55歳から59歳 663 775 1,438
50歳から54歳 657 661 1,318
45歳から49歳 602 619 1,221
40歳から44歳 711 628 1,339
35歳から39歳 602 563 1,165
30歳から34歳 596 533 1,129
25歳から29歳 556 521 1,077
20歳から24歳 528 511 1,039
15歳から19歳 482 503 985
10歳から14歳 410 431 841
5歳から9歳 422 395 817
0歳から4歳 352 385 737
10,480 11,286 21,766

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴