人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 10 14
95歳から99歳 26 63 89
90歳から94歳 103 287 390
85歳から89歳 284 549 833
80歳から84歳 418 660 1,078
75歳から79歳 535 620 1,155
70歳から74歳 629 717 1,346
65歳から69歳 983 937 1,920
60歳から64歳 920 918 1,838
55歳から59歳 663 774 1,437
50歳から54歳 655 658 1,313
45歳から49歳 601 622 1,223
40歳から44歳 717 629 1,346
35歳から39歳 594 560 1,154
30歳から34歳 598 534 1,132
25歳から29歳 556 519 1,075
20歳から24歳 522 507 1,029
15歳から19歳 486 498 984
10歳から14歳 409 435 844
5歳から9歳 420 392 812
0歳から4歳 347 380 727
10,470 11,269 21,739

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴