人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 6 9 15
95歳から99歳 24 62 86
90歳から94歳 105 285 390
85歳から89歳 276 552 828
80歳から84歳 423 653 1,076
75歳から79歳 534 619 1,153
70歳から74歳 623 713 1,336
65歳から69歳 996 958 1,954
60歳から64歳 905 911 1,816
55歳から59歳 661 763 1,424
50歳から54歳 653 659 1,312
45歳から49歳 606 618 1,224
40歳から44歳 715 634 1,349
35歳から39歳 581 553 1,134
30歳から34歳 585 531 1,116
25歳から29歳 551 508 1,059
20歳から24歳 517 509 1,026
15歳から19歳 482 494 976
10歳から14歳 410 432 842
5歳から9歳 419 393 812
0歳から4歳 351 373 724
10,423 11,229 21,652

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴