人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 9 14
95歳から99歳 25 62 87
90歳から94歳 106 286 392
85歳から89歳 278 556 834
80歳から84歳 425 650 1,075
75歳から79歳 530 623 1,153
70歳から74歳 625 704 1,329
65歳から69歳 1,014 966 1,980
60歳から64歳 893 907 1,800
55歳から59歳 656 763 1,419
50歳から54歳 653 647 1,300
45歳から49歳 608 625 1,233
40歳から44歳 709 636 1,345
35歳から39歳 578 550 1,128
30歳から34歳 585 533 1,118
25歳から29歳 548 503 1,051
20歳から24歳 520 505 1,025
15歳から19歳 473 493 966
10歳から14歳 413 427 840
5歳から9歳 421 394 815
0歳から4歳 344 376 720
10,409 11,215 21,624

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴