人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 9 14
95歳から99歳 25 63 88
90歳から94歳 107 290 397
85歳から89歳 278 554 832
80歳から84歳 426 648 1,074
75歳から79歳 525 628 1,153
70歳から74歳 629 698 1,327
65歳から69歳 1,020 974 1,994
60歳から64歳 890 907 1,797
55歳から59歳 651 752 1,403
50歳から54歳 646 643 1,289
45歳から49歳 610 630 1,240
40歳から44歳 711 630 1,341
35歳から39歳 584 556 1,140
30歳から34歳 580 529 1,109
25歳から29歳 543 500 1,043
20歳から24歳 520 506 1,026
15歳から19歳 474 493 967
10歳から14歳 409 428 837
5歳から9歳 423 393 816
0歳から4歳 342 378 720
10,398 11,209 21,607

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴