人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

(単位:人)
 
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 24 67 91
90歳から94歳 108 282 390
85歳から89歳 277 552 829
80歳から84歳 438 642 1,080
75歳から79歳 518 638 1,156
70歳から74歳 615 685 1,300
65歳から69歳 1,049 985 2,034
60歳から64歳 870 914 1,784
55歳から59歳 649 743 1,392
50歳から54歳 636 631 1,267
45歳から49歳 616 636 1,252
40歳から44歳 700 621 1,321
35歳から39歳 587 555 1,142
30歳から34歳 578 524 1,102
25歳から29歳 531 503 1,034
20歳から24歳 524 503 1,027
15歳から19歳 457 482 939
10歳から14歳 404 433 837
5歳から9歳 438 386 824
0歳から4歳 342 370 712
10,365 11,161 21,526

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴