人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 8 12
95歳から99歳 25 69 94
90歳から94歳 109 283 392
85歳から89歳 278 557 835
80歳から84歳 426 644 1,070
75歳から79歳 522 628 1,150
70歳から74歳 628 699 1,327
65歳から69歳 1,030 978 2,008
60歳から64歳 883 908 1,791
55歳から59歳 651 744 1,395
50歳から54歳 633 637 1,270
45歳から49歳 613 632 1,245
40歳から44歳 704 625 1,329
35歳から39歳 590 555 1,145
30歳から34歳 582 533 1,115
25歳から29歳 539 494 1,033
20歳から24歳 513 500 1,013
15歳から19歳 459 491 950
10歳から14歳 405 424 829
5歳から9歳 430 394 824
0歳から4歳 343 378 721
10,367 11,181 21,548

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴