人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 23 70 93
90歳から94歳 109 279 388
85歳から89歳 277 559 836
80歳から84歳 429 640 1,069
75歳から79歳 522 635 1,157
70歳から74歳 623 692 1,315
65歳から69歳 1,046 979 2,025
60歳から64歳 872 912 1,784
55歳から59歳 652 742 1,394
50歳から54歳 637 635 1,272
45歳から49歳 609 628 1,237
40歳から44歳 700 629 1,329
35歳から39歳 593 554 1,147
30歳から34歳 582 526 1,108
25歳から29歳 537 497 1,034
20歳から24歳 526 510 1,036
15歳から19歳 463 485 948
10歳から14歳 402 430 832
5歳から9歳 432 388 820
0歳から4歳 349 374 723
10,387 11,173 21,560

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴