人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 26 69 95
90歳から94歳 110 291 401
85歳から89歳 276 567 843
80歳から84歳 442 633 1,075
75歳から79歳 509 626 1,135
70歳から74歳 627 685 1,312
65歳から69歳 1,063 1,008 2,071
60歳から64歳 856 900 1,756
55歳から59歳 644 730 1,374
50歳から54歳 619 616 1,235
45歳から49歳 620 636 1,256
40歳から44歳 696 641 1,337
35歳から39歳 587 542 1,129
30歳から34歳 566 490 1,056
25歳から29歳 529 495 1,024
20歳から24歳 522 508 1,030
15歳から19歳 462 474 936
10歳から14歳 391 435 826
5歳から9歳 452 381 833
0歳から4歳 321 362 683
10,332 11,098 21,420

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴