人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 26 68 94
90歳から94歳 104 290 394
85歳から89歳 276 565 841
80歳から84歳 434 631 1,065
75歳から79歳 529 631 1,160
70歳から74歳 614 679 1,293
65歳から69歳 1,063 1,001 2,064
60歳から64歳 860 906 1,766
55歳から59歳 646 735 1,381
50歳から54歳 620 621 1,241
45歳から49歳 615 632 1,247
40歳から44歳 700 637 1,337
35歳から39歳 586 541 1,127
30歳から34歳 574 501 1,075
25歳から29歳 528 499 1,027
20歳から24歳 525 512 1,037
15歳から19歳 463 475 938
10歳から14歳 395 434 829
5歳から9歳 445 383 828
0歳から4歳 327 367 694
10,334 11,117 21,451

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴