人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 9 13
95歳から99歳 23 69 92
90歳から94歳 110 290 400
85歳から89歳 273 565 838
80歳から84歳 439 625 1,064
75歳から79歳 523 639 1,162
70歳から74歳 619 679 1,298
65歳から69歳 1,074 1,015 2,089
60歳から64歳 837 891 1,728
55歳から59歳 650 728 1,378
50歳から54歳 613 618 1,231
45歳から49歳 629 626 1,255
40歳から44歳 687 642 1,329
35歳から39歳 587 534 1,121
30歳から34歳 542 483 1,025
25歳から29歳 535 488 1,023
20歳から24歳 534 501 1,035
15歳から19歳 448 465 913
10歳から14歳 399 439 838
5歳から9歳 444 393 837
0歳から4歳 321 353 674
10,291 11,052 21,343

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴