人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 10 14
95歳から99歳 22 69 91
90歳から94歳 110 297 407
85歳から89歳 272 564 836
80歳から84歳 439 624 1,063
75歳から79歳 518 645 1,163
70歳から74歳 625 672 1,297
65歳から69歳 1,071 1,028 2,099
60歳から64歳 830 876 1,706
55歳から59歳 654 719 1,373
50歳から54歳 614 623 1,237
45歳から49歳 626 622 1,248
40歳から44歳 684 646 1,330
35歳から39歳 587 537 1,124
30歳から34歳 539 473 1,012
25歳から29歳 535 491 1,026
20歳から24歳 540 504 1,044
15歳から19歳 442 469 911
10歳から14歳 402 434 836
5歳から9歳 442 396 838
0歳から4歳 326 354 680
10,282 11,053 21,335

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴