人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 9 14
95歳から99歳 26 70 96
90歳から94歳 113 287 400
85歳から89歳 273 568 841
80歳から84歳 442 629 1,071
75歳から79歳 515 624 1,139
70歳から74歳 624 687 1,311
65歳から69歳 1,064 1,011 2,075
60歳から64歳 851 893 1,744
55歳から59歳 648 731 1,379
50歳から54歳 617 617 1,234
45歳から49歳 618 636 1,254
40歳から44歳 699 635 1,334
35歳から39歳 583 547 1,130
30歳から34歳 557 484 1,041
25歳から29歳 535 496 1,039
20歳から24歳 529 506 1,035
15歳から19歳 459 471 930
10歳から14歳 389 439 828
5歳から9歳 451 381 832
0歳から4歳 322 360 682
10,328 11,081 21,409

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴