人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 10 13
95歳から99歳 21 75 96
90歳から94歳 108 300 408
85歳から89歳 275 559 834
80歳から84歳 445 620 1,065
75歳から79歳 523 648 1,171
70歳から74歳 629 680 1,309
65歳から69歳 1,075 1,018 2,093
60歳から64歳 806 867 1,673
55歳から59歳 655 728 1,383
50歳から54歳 614 623 1,237
45歳から49歳 630 613 1,243
40歳から44歳 688 637 1,325
35歳から39歳 570 532 1,102
30歳から34歳 538 471 1,009
25歳から29歳 539 494 1,033
20歳から24歳 509 490 999
15歳から19歳 445 469 914
10歳から14歳 402 433 835
5歳から9歳 435 390 825
0歳から4歳 322 353 675
10,232 11,010 21,242

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴