ふるさと納税
- ふるさと納税による寄附の状況
- ふるさと納税制度のご案内
- ふるさと納税「お礼の品」一覧
- ふるさと納税「お礼の品」募集
- 企業版ふるさと納税制度(地方創生応援税制)のご案内
- 新型コロナウイルス感染症対策などの事業にふるさと納税を活用します。
ふるさと納税による寄附の状況
令和3年2月寄附状況を反映した内容に更新しました。
令和2年度の状況
寄附件数および寄付金額 (令和3年2月末日)
寄附件数 | 208 件 |
寄附金額 | 31,169,926 円 |
使途の指定先別内訳 (令和3年2月末日)
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 570,000 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 560,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 290,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 805,000 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 430,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 2,598,926 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 24,816,000 円 |
8 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 | 1,100,000 円 |
寄附者一覧はここから(令和2年度寄附者一覧 PDF形式 106KB)
ふるさと納税の実績 (令和元年度以前)
令和元年度(平成31年度)
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 100 件 |
寄附金額 | 31,782,453 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 1,360,000 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 490,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 265,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 570,000 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 130,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 2,437,453 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 26,530,000 円 |
寄附者一覧はここから(令和元年度寄附者一覧 PDF形式 99KB)
平成30年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 90 件 |
寄附金額 | 14,712,234 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 640,000 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 1,282,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 1,430,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 6,514,234 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 420,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 3,706,000 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 720,000 円 |
寄附者一覧はここから(平成30年度寄附者一覧 PDF形式 246KB)
平成29年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 59 件 |
寄附金額 | 10,339,949 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 2,355,000 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 162,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 120,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,123,949 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 140,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 2,674,000 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 1,765,000 円 |
寄附者一覧はここから(平成29年度寄附者一覧 PDF形式 168KB)
平成28年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 64 件 |
寄附金額 | 11,994,000 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 1,017,000 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 88,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 54,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,224,000 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 1,622,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 3,492,000 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 2,497,000 円 |
寄附者一覧はここから(平成28年度寄附者一覧 PDF形式 168KB)
平成27年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 64 件 |
寄附金額 | 30,920,227 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 623,227 円 |
2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 154,000 円 |
3 産業・観光を盛んにする事業 | 8,310,000 円 |
4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,245,000 円 |
5 充実した教育を進める事業 | 230,000 円 |
6 健康と福祉を進める事業 | 3,150,000 円 |
7 美濃市政全般に関する事業 | 15,208,000 円 |
寄附者一覧はここから(平成27年度寄附者一覧 PDF形式 168KB)
平成26年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 38 件 |
寄附金額 | 44,016,371 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 歴史や文化を後世に伝える事業 | 3,082,000 円 |
2 産業・観光を盛んにする事業 | 30,000,000 円 |
3 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,768,981 円 |
4 充実した教育を進める事業 | 6,000 円 |
5 健康と福祉を進める事業 | 3,899,000 円 |
6 美濃市政全般に関する事業 | 3,260,329 円 |
寄附者一覧はここから(平成26年度寄附者一覧 PDF形式 168KB)
平成25年度
寄附件数および寄付金額
寄附件数 | 24 件 |
寄附金額 | 108,025,335 円 |
使途の指定先別内訳
寄附金の使途 | 寄付金額 |
1 歴史や文化を後世に伝える事業 | 50,100,000 円 |
2 産業・観光を盛んにする事業 | 0 円 |
3 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,161,900 円 |
4 充実した教育を進める事業 | 10,000 円 |
5 健康と福祉を進める事業 | 1,210,235 円 |
6 美濃市政全般に関する事業 | 53,543,200 円 |
寄附者一覧はここから(平成25年度寄附者一覧 PDF形式 167KB)
平成24年度以前の状況は、次の添付ファイルから見ることができます。
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 総合政策課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 341~345