人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 10 13
95歳から99歳 21 74 95
90歳から94歳 109 305 414
85歳から89歳 277 557 834
80歳から84歳 441 616 1,057
75歳から79歳 528 657 1,185
70歳から74歳 634 682 1,316
65歳から69歳 1,074 1,009 2,083
60歳から64歳 796 875 1,671
55歳から59歳 660 723 1,383
50歳から54歳 605 623 1,228
45歳から49歳 635 612 1,247
40歳から44歳 691 636 1,327
35歳から39歳 570 532 1,102
30歳から34歳 539 473 1,012
25歳から29歳 534 492 1,026
20歳から24歳 507 489 996
15歳から19歳 449 471 920
10歳から14歳 403 431 834
5歳から9歳 435 390 825
0歳から4歳 320 347 667
10,231 11,004 21,235

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴