人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 10 13
95歳から99歳 22 75 97
90歳から94歳 109 300 409
85歳から89歳 276 556 832
80歳から84歳 442 610 1,052
75歳から79歳 524 660 1,184
70歳から74歳 643 675 1,318
65歳から69歳 1,079 1,014 2,093
60歳から64歳 781 873 1,654
55歳から59歳 667 720 1,387
50歳から54歳 598 621 1,219
45歳から49歳 636 614 1,250
40歳から44歳 689 634 1,323
35歳から39歳 572 530 1,102
30歳から34歳 540 479 1,019
25歳から29歳 533 489 1,022
20歳から24歳 504 492 996
15歳から19歳 449 479 928
10歳から14歳 402 423 825
5歳から9歳 437 389 826
0歳から4歳 318 352 670
10,224 10,995 21,219

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴