人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 10 13
95歳から99歳 22 76 98
90歳から94歳 108 301 409
85歳から89歳 276 556 832
80歳から84歳 440 602 1,042
75歳から79歳 528 662 1,190
70歳から74歳 659 685 1,344
65歳から69歳 1,065 1,013 2,078
60歳から64歳 772 874 1,646
55歳から59歳 666 709 1,375
50歳から54歳 603 622 1,225
45歳から49歳 643 616 1,259
40歳から44歳 687 632 1,319
35歳から39歳 560 527 1,087
30歳から34歳 542 480 1,022
25歳から29歳 531 487 1,018
20歳から24歳 504 484 988
15歳から19歳 455 486 941
10歳から14歳 399 416 815
5歳から9歳 435 396 831
0歳から4歳 318 344 662
10,216 10,978 21,194

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴