人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 7 10
95歳から99歳 23 82 105
90歳から94歳 110 304 414
85歳から89歳 281 547 828
80歳から84歳 435 604 1,039
75歳から79歳 539 672 1,211
70歳から74歳 668 692 1,360
65歳から69歳 1,062 1,006 2,068
60歳から64歳 753 868 1,621
55歳から59歳 671 704 1,375
50歳から54歳 606 628 1,234
45歳から49歳 637 615 1,252
40歳から44歳 687 628 1,315
35歳から39歳 556 513 1,069
30歳から34歳 538 475 1,013
25歳から29歳 512 487 999
20歳から24歳 495 490 985
15歳から19歳 453 486 939
10歳から14歳 406 407 813
5歳から9歳 428 399 827
0歳から4歳 314 342 656
10,177 10,956 21,133

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴