人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 7 10
95歳から99歳 25 83 108
90歳から94歳 110 301 411
85歳から89歳 276 553 829
80歳から84歳 441 599 1,040
75歳から79歳 542 677 1,219
70歳から74歳 665 695 1,360
65歳から69歳 1,061 1,004 2,065
60歳から64歳 756 864 1,620
55歳から59歳 673 709 1,382
50歳から54歳 599 627 1,226
45歳から49歳 646 618 1,264
40歳から44歳 680 622 1,302
35歳から39歳 569 507 1,076
30歳から34歳 528 480 1,008
25歳から29歳 526 489 1,015
20歳から24歳 498 498 996
15歳から19歳 451 479 930
10歳から14歳 412 409 821
5歳から9歳 420 399 819
0歳から4歳 315 340 655
10,196 10,960 21,156

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴