市長選挙

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成15年7月13日 1 1 (20,082) - - 無投票
平成19年7月22日 1 1 (19,644) - - 無投票
平成23年7月10日 1 1 (19,086) - - 無投票
平成26年1月26日 1 2 18,318 12,107 66.09%  
平成30年1月21日 1 1 (17,892) - - 無投票
令和4年1月16日 1 2 16,813 9,675 57.54%  

 

市議会議員選挙

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成15年4月27日 18 19 19,766 15,104 76.41%  
平成19年4月22日 15 17 19,332 14,234 73.63%  
平成23年4月24日 13 14 18,810 12,659 67.30%  
平成27年4月26日 13 14 17,986 11,730 65.22%  
平成31年4月21日 13 14 17,294 10,542 60.96%  
令和5年4月23日 13 19 16,423 10,141 61.75%  

知事選挙

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成21年1月25日 1 2 19,387 8,087 41.71%  
平成25年1月27日 1 2 18,631 6,652 35.70%  
平成29年1月29日 1 2 18,027 7,027 38.98%  
令和3年1月24日 1 4 17,048 9,366 54.94%  

県議会議員選挙

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成19年4月8日 1 1 (19,728) - - 無投票
平成23年4月10日 1 1 (19,066) - - 無投票
平成27年4月12日 1 1 (18,064) - - 無投票
平成31年4月7日 3 4 17,408 10,556 60.64% 関市と合区
令和5年4月9日 3 4 16,425 9,003 54.81% 関市と合区

衆議院議員総選挙(小選挙区)

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成24年12月16日 1 4 18,735 11,755 62.74%  
平成26年12月14日 1 3 18,297 10,006 54.69%  
平成29年10月22日 1 3 17,914 10,584 59.08%  
令和3年10月31日 1 2 16,873 10,291 60.99%  

参議院議員通常選挙(岐阜県選挙区)

投票日 定数 立候補者数 当日有権者数
(名簿登録者数)
投票者数 投票率 備考
平成22年7月11日 2 5 19,207 11,770 61.28%  
平成25年7月21日 1 4 18,598 10,108 54.35%  
平成28年7月10日 1 3 18,274 10,986 60.12%  
令和元年7月21日 1 3 17,469 9,311 53.30%  
令和4年7月10日 1 5 16,723 9,417 56.31%  

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴