人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 7 10
95歳から99歳 26 85 111
90歳から94歳 110 293 403
85歳から89歳 276 558 834
80歳から84歳 455 601 1,056
75歳から79歳 528 679 1,207
70歳から74歳 668 684 1,352
65歳から69歳 1,060 1,009 2,069
60歳から64歳 755 861 1,616
55歳から59歳 670 709 1,379
50歳から54歳 594 625 1,219
45歳から49歳 653 615 1,268
40歳から44歳 678 619 1,297
35歳から39歳 563 496 1,059
30歳から34歳 527 492 1,019
25歳から29歳 523 482 1,005
20歳から24歳 495 487 982
15歳から19歳 453 480 933
10歳から14歳 411 405 816
5歳から9歳 423 401 824
0歳から4歳 314 337 651
10,185 10,925 21,110

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴