人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 7 10
95歳から99歳 27 90 117
90歳から94歳 111 299 410
85歳から89歳 281 554 835
80歳から84歳 451 604 1,055
75歳から79歳 529 678 1,207
70歳から74歳 666 677 1,343
65歳から69歳 1,065 1,014 2,079
60歳から64歳 747 857 1,604
55歳から59歳 676 705 1,381
50歳から54歳 592 635 1,227
45歳から49歳 659 606 1,265
40歳から44歳 673 627 1,300
35歳から39歳 557 493 1,050
30歳から34歳 535 493 1,028
25歳から29歳 510 480 990
20歳から24歳 497 486 983
15歳から19歳 450 476 926
10歳から14歳 413 404 817
5歳から9歳 419 403 822
0歳から4歳 317 335 652
10,178 10,923 21,101

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴