人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 7 10
95歳から99歳 25 90 115
90歳から94歳 114 298 412
85歳から89歳 283 553 836
80歳から84歳 448 610 1,058
75歳から79歳 530 683 1,213
70歳から74歳 674 677 1,351
65歳から69歳 1,063 1,008 2,071
60歳から64歳 741 855 1,596
55歳から59歳 678 702 1,380
50歳から54歳 587 634 1,221
45歳から49歳 664 607 1,271
40歳から44歳 674 626 1,300
35歳から39歳 554 483 1,037
30歳から34歳 536 494 1,030
25歳から29歳 501 472 973
20歳から24歳 494 479 973
15歳から19歳 450 475 925
10歳から14歳 414 406 820
5歳から9歳 415 397 812
0歳から4歳 312 335 647
10,160 10,891 21,051

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴