人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 2 8 10
95歳から99歳 21 87 108
90歳から94歳 117 303 420
85歳から89歳 282 541 823
80歳から84歳 429 615 1,044
75歳から79歳 537 676 1,213
70歳から74歳 715 697 1,412
65歳から69歳 1,043 985 2,028
60歳から64歳 715 855 1,570
55歳から59歳 671 710 1,381
50歳から54歳 586 607 1,193
45歳から49歳 658 601 1,259
40歳から44歳 674 628 1,302
35歳から39歳 550 482 1,032
30歳から34歳 542 506 1,048
25歳から29歳 489 468 957
20歳から24歳 485 451 936
15歳から19歳 430 473 903
10歳から14歳 428 413 841
5歳から9歳 408 385 793
0歳から4歳 319 340 659
10,101 10,831 20,932

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴