人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 2 9 11
95歳から99歳 21 89 110
90歳から94歳 117 305 422
85歳から89歳 284 534 818
80歳から84歳 424 617 1,041
75歳から79歳 548 682 1,230
70歳から74歳 722 701 1,423
65歳から69歳 1,034 981 2,015
60歳から64歳 711 858 1,569
55歳から59歳 671 704 1,375
50歳から54歳 591 602 1,193
45歳から49歳 655 601 1,256
40歳から44歳 677 628 1,305
35歳から39歳 542 479 1,021
30歳から34歳 543 506 1,049
25歳から29歳 482 460 942
20歳から24歳 486 458 944
15歳から19歳 428 467 895
10歳から14歳 428 414 842
5歳から9歳 409 380 789
0歳から4歳 321 340 661
10,096 10,815 20,911

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴