人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 2 11 13
95歳から99歳 20 89 109
90歳から94歳 121 309 430
85歳から89歳 279 534 813
80歳から84歳 425 605 1,030
75歳から79歳 553 683 1,236
70歳から74歳 718 714 1,432
65歳から69歳 1,037 976 2,013
60歳から64歳 711 855 1,566
55歳から59歳 669 712 1,381
50歳から54歳 593 593 1,186
45歳から49歳 653 609 1,262
40歳から44歳 677 616 1,293
35歳から39歳 546 483 1,029
30歳から34歳 540 499 1,039
25歳から29歳 474 466 940
20歳から24歳 489 455 944
15歳から19歳 424 470 894
10歳から14歳 430 416 846
5歳から9歳 412 380 792
0歳から4歳 315 339 654
10,088 10,814 20,902

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴