人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 2 11 13
95歳から99歳 16 88 104
90歳から94歳 123 311 434
85歳から89歳 283 535 818
80歳から84歳 436 596 1,032
75歳から79歳 541 690 1,231
70歳から74歳 734 734 1,468
65歳から69歳 1,024 963 1,987
60歳から64歳 708 851 1,559
55歳から59歳 663 704 1,367
50歳から54歳 594 598 1,192
45歳から49歳 651 614 1,265
40歳から44歳 676 605 1,281
35歳から39歳 536 482 1,018
30歳から34歳 545 497 1,042
25歳から29歳 469 461 930
20歳から24歳 485 448 933
15歳から19歳 431 467 898
10歳から14歳 418 412 830
5歳から9歳 402 380 782
0歳から4歳 324 329 653
10,061 10,776 20,837

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴