人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 2 12 14
95歳から99歳 16 88 104
90歳から94歳 128 311 439
85歳から89歳 277 536 813
80歳から84歳 440 592 1,032
75歳から79歳 541 693 1,234
70歳から74歳 740 733 1,473
65歳から69歳 1,015 974 1,989
60歳から64歳 712 845 1,557
55歳から59歳 659 692 1,351
50歳から54歳 589 602 1,191
45歳から49歳 662 618 1,280
40歳から44歳 675 599 1,274
35歳から39歳 527 482 1,009
30歳から34歳 540 482 1,022
25歳から29歳 470 465 935
20歳から24歳 490 451 941
15歳から19歳 434 460 894
10歳から14歳 410 412 822
5歳から9歳 402 379 781
0歳から4歳 329 333 662
10,058 10,759 20,817

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴