人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 12 15
95歳から99歳 16 86 102
90歳から94歳 130 324 454
85歳から89歳 277 525 802
80歳から84歳 441 587 1,028
75歳から79歳 541 693 1,234
70歳から74歳 782 744 1,526
65歳から69歳 1,001 981 1,982
60歳から64歳 683 821 1,504
55歳から59歳 658 693 1,351
50歳から54歳 584 581 1,165
45歳から49歳 684 619 1,303
40歳から44歳 661 589 1,250
35歳から39歳 538 478 1,016
30歳から34歳 514 484 998
25歳から29歳 459 454 913
20歳から24歳 513 463 976
15歳から19歳 430 457 887
10歳から14歳 403 414 817
5歳から9歳 403 380 783
0歳から4歳 312 331 643
10,033 10,716 20,749

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴