人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 12 16
95歳から99歳 16 98 114
90歳から94歳 139 326 465
85歳から89歳 273 516 789
80歳から84歳 446 590 1,036
75歳から79歳 544 687 1,231
70歳から74歳 810 774 1,584
65歳から69歳 972 959 1,931
60歳から64歳 679 820 1,499
55歳から59歳 661 693 1,354
50歳から54歳 559 569 1,128
45歳から49歳 699 626 1,325
40歳から44歳 649 575 1,224
35歳から39歳 538 483 1,021
30歳から34歳 505 479 984
25歳から29歳 437 436 873
20歳から24歳 482 452 934
15歳から19歳 422 463 885
10歳から14歳 409 404 813
5歳から9歳 396 385 781
0歳から4歳 314 340 654
9,954 10,687 20,641

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴