人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 12 16
95歳から99歳 17 100 117
90歳から94歳 146 327 473
85歳から89歳 272 520 792
80歳から84歳 447 590 1,037
75歳から79歳 551 689 1,240
70歳から74歳 831 790 1,621
65歳から69歳 952 947 1,899
60歳から64歳 668 820 1,488
55歳から59歳 654 697 1,351
50歳から54歳 569 564 1,133
45歳から49歳 712 618 1,330
40歳から44歳 622 580 1,202
35歳から39歳 541 471 1,012
30歳から34歳 507 481 988
25歳から29歳 424 420 844
20歳から24歳 472 458 930
15歳から19歳 425 466 891
10歳から14歳 414 402 816
5歳から9歳 395 386 781
0歳から4歳 311 329 640
9,934 10,667 20,601

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴