人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 11 14
95歳から99歳 16 101 117
90歳から94歳 146 328 474
85歳から89歳 274 519 793
80歳から84歳 443 590 1,033
75歳から79歳 554 689 1,243
70歳から74歳 833 801 1,634
65歳から69歳 943 946 1,889
60歳から64歳 668 813 1,481
55歳から59歳 656 696 1,352
50歳から54歳 572 565 1,137
45歳から49歳 714 617 1,331
40歳から44歳 620 588 1,208
35歳から39歳 543 476 1,019
30歳から34歳 500 467 967
25歳から29歳 420 424 844
20歳から24歳 495 456 951
15歳から19歳 421 462 883
10歳から14歳 412 404 816
5歳から9歳 400 386 786
0歳から4歳 312 327 639
9,945 10,666 20,611

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴