人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 10 13
95歳から99歳 13 102 115
90歳から94歳 146 330 476
85歳から89歳 277 521 798
80歳から84歳 439 590 1,029
75歳から79歳 559 682 1,241
70歳から74歳 837 819 1,656
65歳から69歳 941 933 1,874
60歳から64歳 664 816 1,480
55歳から59歳 653 688 1,341
50歳から54歳 575 566 1,141
45歳から49歳 710 617 1,327
40歳から44歳 619 580 1,199
35歳から39歳 539 471 1,010
30歳から34歳 502 474 976
25歳から29歳 418 412 830
20歳から24歳 492 454 946
15歳から19歳 418 458 876
10歳から14歳 412 399 811
5歳から9歳 397 392 789
0歳から4歳 314 317 631
9,928 10,631 20,559

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴