人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 11 14
95歳から99歳 14 104 118
90歳から94歳 151 330 481
85歳から89歳 281 520 801
80歳から84歳 433 593 1,026
75歳から79歳 562 682 1,243
70歳から74歳 837 818 1,655
65歳から69歳 942 943 1,885
60歳から64歳 656 799 1,455
55歳から59歳 653 694 1,347
50歳から54歳 580 568 1,148
45歳から49歳 699 610 1,309
40歳から44歳 632 575 1,207
35歳から39歳 530 472 1,002
30歳から34歳 492 473 965
25歳から29歳 421 407 828
20歳から24歳 489 457 946
15歳から19歳 416 456 872
10歳から14歳 415 399 814
5歳から9歳 392 396 788
0歳から4歳 312 311 623
9,910 10,617 20,527

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴