人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 12 15
95歳から99歳 14 104 118
90歳から94歳 150 331 481
85歳から89歳 286 520 806
80歳から84歳 428 587 1,015
75歳から79歳 563 684 1,247
70歳から74歳 842 820 1,662
65歳から69歳 934 939 1,873
60歳から64歳 657 797 1,454
55歳から59歳 651 686 1,337
50歳から54歳 575 575 1,150
45歳から49歳 701 615 1,316
40歳から44歳 627 566 1,193
35歳から39歳 530 473 1,005
30歳から34歳 488 473 961
25歳から29歳 422 408 830
20歳から24歳 486 468 954
15歳から19歳 411 456 867
10歳から14歳 419 393 812
5歳から9歳 393 402 795
0歳から4歳 307 309 616
9,887 10,620 20,507

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴